เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24022310-504 | outsource | 11 | 2,520.00 | 23 ก.พ. 2567, 08:46 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-24020159-271 | TTลูกอมฟิกซ์ | 10 | 2,575.00 | 1 ก.พ. 2567, 11:49 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23111232-627 | TTลูกอมฟิกซ์ | 12 | 1,774.08 | 12 พ.ย. 2566, 11:24 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท ซีพีเอฟ 178 ม.4 | สมอแข | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0881706039 | |||
บริษัท ซีพีเอฟ 178 ม.4 | สมอแข | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0881706039 | |||
บริษัท ซีพีเอฟ 178 ม.4 | สมอแข | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 65000 | 0881706039 | |||
ดูเพิ่มเติม |