เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020901-22 | outsource | 7 | 1,690.00 | 9 ก.พ. 2567, 08:41 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-23121055-785 | TTลูกอมฟิกซ์ | 5 | 1,520.00 | 10 ธ.ค. 2566, 09:17 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23111528-107 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 965.00 | 15 พ.ย. 2566, 09:57 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้านราดหน้าพารวย, 172/206 ถนน 30 เมตร ท่าสะอ้าน | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0848535395 | |||
ร้านราดหน้าพารวย, 172/206 ถนน 30 เมตร ท่าสะอ้าน | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0848535395 | |||
ร้านราดหน้าพารวย, 172/206 ถนน 30 เมตร ท่าสะอ้าน | เขารูปช้าง | เมืองสงขลา | สงขลา | 90000 | 0848535395 | |||
ดูเพิ่มเติม |