เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-23121420-278 | Telesale | 3 | 900.00 | 15 ธ.ค. 2566, 08:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-23113031-438 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 970.00 | 30 พ.ย. 2566, 10:13 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23112457-750 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 1,000.00 | 24 พ.ย. 2566, 09:18 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23111623-606 | TTลูกอมฟิกซ์ | 4 | 1,015.00 | 16 พ.ย. 2566, 10:10 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118/70 หมู่1 หมูบ้านกาญจนทรัพย์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0829237498 | |||
118/70 หมู่1 หมูบ้านกาญจนทรัพย์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0829237498 | |||
118/70 หมู่1 หมูบ้านกาญจนทรัพย์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0829237498 | |||
118/70 หมู่1 หมูบ้านกาญจนทรัพย์ | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 90110 | 0829237498 | |||
ดูเพิ่มเติม |