เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020840-818 | outsource | 11 | 2,520.00 | 8 ก.พ. 2567, 08:53 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-23122058-702 | TTลูกอมฟิกซ์ | 12 | 2,845.00 | 20 ธ.ค. 2566, 09:55 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23120318-965 | TTลูกอมฟิกซ์ | 11 | 2,760.00 | 3 ธ.ค. 2566, 10:01 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23112014-574 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 965.00 | 20 พ.ย. 2566, 09:24 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307/5 หมู่บ้านสิริมงคล6 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0614259425 | |||
307/5 หมู่บ้านสิริมงคล 6 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0614259425 | |||
307/5 หมู่บ้านสิริมงคล 6 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0614259425 | |||
307/5 หมู่บ้านสิริมงคล6 | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 34000 | 0614259425 | |||
ดูเพิ่มเติม |