เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24033104-760 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 31 มี.ค. 2567, 08:37 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-24031200-79 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 12 มี.ค. 2567, 09:25 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23112829-631 | TTลูกอมฟิกซ์ | 2 | 805.00 | 28 พ.ย. 2566, 10:38 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418/3 ม.3 | เกาะลันตา | เกาะลันตา | กระบี่ | 81150 | 0963842364 | |||
418/3 ม.3 | เกาะลันตา | เกาะลันตา | กระบี่ | 81150 | 0963842364 | |||
418/3 (ปูมินิมาร์ท ) | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | กระบี่ | 81150 | 0963842364 | |||
ดูเพิ่มเติม |