เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020908-611 | outsource | 1 | 900.00 | 9 ก.พ. 2567, 08:49 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-24020900-19 | outsource | 1 | 900.00 | 9 ก.พ. 2567, 08:46 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23120453-633 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 1,000.00 | 4 ธ.ค. 2566, 10:02 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(แผนก SR-MC) บริษัทนิชิได(ประเทศไทยจำกัด) เฟส 8 700/882 หมู่ 5 | หนองกะขะ | พานทอง | ชลบุรี | 20160 | 0958085021 | |||
(แผนก SR-MC) บริษัทนิชิได(ประเทศไทยจำกัด) เฟส 8 700/882 หมู่ 5 | หนองกะขะ | พานทอง | ชลบุรี | 20160 | 0958085021 | |||
หมู่บ้านแสนรัก 2 85/67 หมู่ 7 | ดอนหัวฬ่อ | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 20000 | 0958085021 | |||
ดูเพิ่มเติม |