เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030817-767 | Telesale | 8 | 4,040.00 | 9 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24020948-32 | Telesale | 5 | 1,890.00 | 10 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-23122107-425 | @ เมลาสม่า | 3 | 1,000.00 | 21 ธ.ค. 2566, 09:06 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23122040-751 | @ เมลาสม่า | 3 | 1,000.00 | 20 ธ.ค. 2566, 19:13 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-23120614-553 | @ เมลาสม่า | 3 | 2,340.00 | 6 ธ.ค. 2566, 07:22 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตลาดสดคร่อมคลองบางปะหัน | บางนางร้า | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 13220 | 0818317463 | |||
ตลาดสดคร่อมคลองบางปะหัน | บางนางร้า | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 13220 | 0818317463 | |||
ตลาดสดคร่อมคลองบางปะหัน | บางนางร้า | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 13220 | 0818317463 | |||
ตลาดสดคร่อมคลองบางปะหัน | บางนางร้า | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 13220 | 0818317463 | |||
ตลาดสดคร่อมคลองบางปะหัน | บางนางร้า | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | 13220 | 0818317463 | |||
ดูเพิ่มเติม |