เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24010335-163 | Panti | 2 | 1,690.00 | 2 ม.ค. 2567, 10:03 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-23121502-309 | Panti | 3 | 1,770.00 | 15 ธ.ค. 2566, 12:29 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-23121558-347 | Panti | 4 | 1,770.00 | 15 ธ.ค. 2566, 12:20 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 ม.1 | เขาคราม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0878881481 | |||
267 ม.1 | เขาคราม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0878881481 | |||
267 ม.1 | เขาคราม | เมืองกระบี่ | กระบี่ | 81000 | 0878881481 | |||
ดูเพิ่มเติม |