เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24021048-868 | outsource | 11 | 2,520.00 | 10 ก.พ. 2567, 11:56 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-24010951-173 | TTลูกอมฟิกซ์ | 12 | 2,800.00 | 9 ม.ค. 2567, 09:25 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23121711-248 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,600.00 | 17 ธ.ค. 2566, 11:44 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม, 1102 / 6 ถนน ริมคลองสมถวิล ซอย 21 | ตลาด | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | 44000 | 0838388920 | |||
สหกรณ์ครู ตรงข้ามโรงบาล, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม, 1102 / 6 ถนน ริมคลองสมถวิล ซอย 21 | ตลาด | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | 44000 | 0838388920 | |||
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม, 1102 / 6 ถนน ริมคลองสมถวิล ซอย 21 | ตลาด | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | 44000 | 0838388920 | |||
ดูเพิ่มเติม |