เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24020808-621 | outsource | 1 | 900.00 | 8 ก.พ. 2567, 08:51 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | สำเร็จ | ||
SA-23122724-595 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,600.00 | 27 ธ.ค. 2566, 09:32 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23122411-171 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 1,000.00 | 24 ธ.ค. 2566, 10:11 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/1 หมู่2 | โพสะ | เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | 0624524655 | |||
13/1 หมู่2 | โพสะ | เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | 0624524655 | |||
13/1 หมู่2 | โพสะ | เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | 14000 | 0624524655 | |||
ดูเพิ่มเติม |