เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24010700-414 | TTลูกอมฟิกซ์ | 12 | 2,800.00 | 7 ม.ค. 2567, 08:01 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-24010324-543 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,600.00 | 3 ม.ค. 2567, 11:55 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-23122609-592 | TTลูกอมฟิกซ์ | 6 | 1,600.00 | 26 ธ.ค. 2566, 09:06 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ศิลาพระวอล์ เฟส2) สุดาวดีอาจมิตร 96/119ม. 8 ซ.สุพันวิณี 18 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0821987693 | |||
(ศิลาพระวอล์ เฟส2) สุดาวดีอาจมิตร 96/119ม. 8 ซ.สุพันวิณี 18 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0821987693 | |||
(ศิลาพระวอล์ เฟส2) สุดาวดีอาจมิตร 96/119ม. 8 ซ.สุพันวิณี 18 | เกาะขวาง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | 22000 | 0821987693 | |||
ดูเพิ่มเติม |