เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24013034-113 | Telesale | 1 | 350.00 | 31 ม.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24012021-634 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 20 ม.ค. 2567, 08:45 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
SA-24011145-693 | TTลูกอมฟิกซ์ | 1 | 350.00 | 11 ม.ค. 2567, 09:31 น. | tiktok order | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74/1 ซ.โกเต.หมู่ที่ 2 | วัดประดู่ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0620184116 | |||
74/1 ซ.โกเต.หมู่ที่ 2 | วัดประดู่ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0620184116 | |||
74/1 ซ.โกเต.หมู่ที่ 2 | วัดประดู่ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 84000 | 0620184116 | |||
ดูเพิ่มเติม |