เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032335-405 | Telesale | 13 | 2,800.00 | 24 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24021538-182 | Telesale | 12 | 2,800.00 | 16 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24012826-396 | @fixth | 10 | 2,800.00 | 29 ม.ค. 2567, 08:30 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24011639-783 | @fix | 10 | 2,800.00 | 17 ม.ค. 2567, 08:30 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัดเกาะแก้ว 84 หมู่ 7 | บางพลีน้อย | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0891644092 | |||
วัดเกาะแก้ว 84 หมู่ 7 | บางพลีน้อย | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0891644092 | |||
วัดเกาะแก้ว 84 หมู่ 7 | บางพลีน้อย | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0891644092 | |||
วัดเกาะแก้ว 84 หมู่ 7 | บางพลีน้อย | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 10560 | 0891644092 | |||
ดูเพิ่มเติม |