เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032030-223 | Telesale | 5 | 1,350.00 | 20 มี.ค. 2567, 09:47 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | คืนสินค้า | ||
SA-24022342-355 | Telesale | 5 | 1,350.00 | 24 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ชฎารัตน์ อุปสิทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24020137-943 | Pitcha | 4 | 1,350.00 | 2 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-24012154-392 | Pitcha | 2 | 690.00 | 22 ม.ค. 2567, 08:30 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-24012115-285 | Pitcha | 2 | 690.00 | 21 ม.ค. 2567, 07:08 น. | บัวหอม ตียา | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/1ถ.นายาง | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0874993996 | |||
21/1ถ.นายาง | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0874993996 | |||
21/1ถ.นายาง | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0874993996 | |||
21/1ถ.นายาง | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0874993996 | |||
21/1ถ.นายาง | นาสาร | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0874993996 | |||
ดูเพิ่มเติม |