เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24030759-819 | outsource | 7 | 1,690.00 | 7 มี.ค. 2567, 13:42 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | คืนสินค้า | ||
SA-24022414-530 | outsource | 7 | 1,690.00 | 25 ก.พ. 2567, 08:45 น. | แสตมป์ เทเลเซลล์ | คืนสินค้า | ||
SA-24020534-92 | TTลูกอมฟิกซ์ | 5 | 1,600.00 | 5 ก.พ. 2567, 09:14 น. | tiktok order | คืนสินค้า | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 | ทุ่งเตา | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0656291389 | |||
บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 | ทุ่งเตา | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0656291389 | |||
บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 | ทุ่งเตา | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี | 84120 | 0656291389 | |||
ดูเพิ่มเติม |