เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032846-209 | Pitcha | 2 | 1,990.00 | 29 มี.ค. 2567, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-24030147-384 | Pitcha | 6 | 1,990.00 | 1 มี.ค. 2567, 10:22 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
SA-24020823-839 | Pitcha | 6 | 1,990.00 | 9 ก.พ. 2567, 08:30 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บ.โตโยต้าแอทยูไนเต็ดจก 149 ม3 ถ.เทพารักษ์ | เทพารักษ์ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0829529399 | |||
บ.โตโยต้าแอทยูไนเต็ดจก 149 ม3 ถ.เทพารักษ์ | เทพารักษ์ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0829529399 | |||
บ.โตโยต้าแอทยูไนเต็ดจก 149 ม3 ถ.เทพารักษ์ | เทพารักษ์ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 10270 | 0829529399 | |||
ดูเพิ่มเติม |