เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24033116-918 | Pitcha | 2 | 1,350.00 | 1 เม.ย. 2567, 08:30 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-24021134-274 | Pitcha | 6 | 1,990.00 | 11 ก.พ. 2567, 09:45 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-24021010-538 | Pitcha | 4 | 1,350.00 | 11 ก.พ. 2567, 08:30 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/126 บ้านกิตติยายาดี ถ.อุดร-หนองบัวลำภู | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0828464839 | |||
87/126 บ้านกิตติยานาดี ถ.อุดร-หนองบัวลำภู | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | 41000 | 0828464839 | |||
87/126 บ้านกิตติยายาดี ถ.อุดร-หนองบัวลำภู | หมากแข้ง | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 41000 | 0828464839 | |||
ดูเพิ่มเติม |