เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24040253-220 | Telesale | 5 | 1,350.00 | 3 เม.ย. 2567, 08:30 น. | กิตติพัทธ์ บุนนาค | สำเร็จ | ||
SA-24031450-821 | Pitcha | 1 | 1,350.00 | 14 มี.ค. 2567, 09:17 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-24031458-585 | Pitcha | 1 | 1,350.00 | 14 มี.ค. 2567, 08:44 น. | ปริศรา ลีมี | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | ||
SA-24022339-693 | Pitcha | 4 | 1,350.00 | 23 ก.พ. 2567, 08:58 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24021257-934 | Pitcha | 2 | 690.00 | 13 ก.พ. 2567, 08:30 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ. 12/2 บ้านเลขที่ 68 ถนนหลักเมือง | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 32000 | 0865802197 | |||
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.12/2 บ้านเลขที่68 ถนนหลักเมือง | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 32000 | 0865802197 | |||
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.12/2 บ้านเลขที่68 ถนนหลักเมือง | ในเมือง | เมือง | โทร | 32000 | 0865802197 | |||
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.12/2 บ้านเลขที่68 ถนนหลักเมือง | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 32000 | 0865802197 | |||
โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.12/2 บ้านเลขที่68 ถนนหลักเมือง | ในเมือง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 32000 | 0865802197 | |||
ดูเพิ่มเติม |