เลขที่ | ช่องทาง | จำนวน | ยอดรวม | วันที่สั่งซื้่อ | พนักงานขาย | สถานะ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-24032236-663 | Pitchaของแท้ | 1 | 690.00 | 22 มี.ค. 2567, 09:25 น. | ธัญชนก แววคล้ายหงษ์ | สำเร็จ | ||
SA-24031221-459 | Pitchaของแท้ | 1 | 690.00 | 12 มี.ค. 2567, 06:58 น. | ปริศรา ลีมี | สำเร็จ | ||
SA-24022943-472 | Pitcha | 2 | 690.00 | 29 ก.พ. 2567, 07:57 น. | รายใหม่ แลวฤทธิ์ | สำเร็จ | ||
SA-24021552-780 | Pitchaของแท้ | 2 | 690.00 | 15 ก.พ. 2567, 10:31 น. | บัวหอม ตียา | สำเร็จ | ||
ดูเพิ่มเติม |
ที่อยู่ | แขวง / ตำบล | เขต / อำเภอ | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | เบอร์ติดต่อ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เพลส จำกัด สาขาที่1.109/14-15,109/17-21 ถนนทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 10170 | 0806937679 | |||
สาขาที่1.109/14-15,109/17-21 ถนนทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 10170 | 0806937679 | |||
บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เพลส จำกัด สาขาที่1.109/14-15,109/17-21 ถนนทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 10170 | 0806937679 | |||
บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เพลส จำกัด สาขาที่1.109/14-15,109/17-21 ถนนทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | ทวีวัฒนา | กรุงเทพมหานคร | 10170 | 0806937679 | |||
ดูเพิ่มเติม |