ชื่อสินค้า | รหัสสินค้า | ประเภทสินค้า | ราคาขาย | สถานะสินค้า | |
---|---|---|---|---|---|
zefina | PROD-72610 | Fix | 0.00 | วางจำหน่าย | |
ชื่อย่อ : tester F | น้ำหนัก (กรัม) : 0.06 | หน่วย : ซอง | |||
รายละเอียดเพิ่มเติม |
ชื่อคลังสินค้า | รหัสคลังสินค้า | ชื่อสินค้า | รหัสสินค้า | จำนวนสินค้า (ทั้งหมด) | จำนวนสินค้า (คงเหลือ) |
---|---|---|---|---|---|
Store 1 | STO-0001 | zefina | PROD-72610 | 64 | 64 |
หมายเลขบาร์โค้ด | สถานะ | วันที่ดำเนินการ | จัดการ |
---|---|---|---|
M00083724 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083725 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083726 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083727 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083728 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083729 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083730 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083731 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083732 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083733 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083735 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083736 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083739 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083740 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083741 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083742 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083747 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083748 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083750 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083751 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083752 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083753 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083754 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083755 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083762 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083763 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083764 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083767 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083768 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083769 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083770 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083771 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083772 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083773 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083774 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083776 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083777 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083778 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083779 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083780 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083781 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083783 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083992 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083995 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083996 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083997 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00083998 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084001 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084002 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084003 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084004 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084005 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084006 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084008 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084009 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084010 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084011 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084012 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084013 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084014 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084015 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084018 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084789 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | |
M00084790 | มีสินค้า | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) |
เลขที่ใบสั่งซื้อ / เลขที่คำสั่งซื้อ | สถานะ | วันที่ดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ |
---|---|---|---|
PO-231025-2278 ( 0 94 ) |
เพิ่มสินค้า จำนวน ( 94 ชิ้น ) | 2023/10/25 14:00:00 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23110431-373 ( 94 93 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/04 13:38:31 ( 1 ปีที่แล้ว ) | ลำใย ทองคำ |
SA-23110459-291 ( 93 92 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/05 16:21:39 ( 1 ปีที่แล้ว ) | ลำใย ทองคำ |
SA-23110535-138 ( 92 91 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/06 11:12:03 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23110659-284 ( 92 91 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/06 11:15:10 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23110538-872 ( 90 89 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/06 14:01:21 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23110755-920 ( 89 88 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/08 14:43:24 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23111029-37 ( 88 87 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/11 14:36:55 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23111321-206 ( 87 86 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/13 13:26:55 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23111414-971 ( 86 85 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/11/14 13:57:22 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23112507-857 ( 85 83 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 2 ชิ้น ) | 2023/11/25 13:03:01 ( 1 ปีที่แล้ว ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |
SA-23112853-493 ( 83 80 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 3 ชิ้น ) | 2023/11/28 13:30:17 ( 1 ปีที่แล้ว ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |
SA-23120243-113 ( 80 79 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/02 13:34:40 ( 1 ปีที่แล้ว ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |
SA-23120225-445 ( 80 79 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/02 14:57:46 ( 1 ปีที่แล้ว ) | ลำใย ทองคำ |
SA-23120326-149 ( 78 77 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/03 13:43:11 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23120430-707 ( 77 76 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/04 14:44:49 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23120750-425 ( 76 75 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/08 14:50:09 ( 1 ปีที่แล้ว ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |
SA-23120742-42 ( 76 75 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/08 14:55:08 ( 1 ปีที่แล้ว ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23121324-818 ( 74 73 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/14 15:26:20 ( 12 เดือนที่ผ่านมา ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-23122602-764 ( 73 72 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2023/12/27 14:23:32 ( 12 เดือนที่ผ่านมา ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-24010526-34 ( 72 71 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2024/01/06 14:03:27 ( 12 เดือนที่ผ่านมา ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-24010807-964 ( 71 66 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 5 ชิ้น ) | 2024/01/08 13:58:44 ( 11 เดือนที่ผ่านมา ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |
SA-24032043-832 ( 66 65 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2024/03/20 13:50:02 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-24033152-851 ( 65 64 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2024/04/01 16:41:46 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |