ชื่อสินค้า | รหัสสินค้า | ประเภทสินค้า | ราคาขาย | สถานะสินค้า | |
---|---|---|---|---|---|
Ozy dietary supplement product | PROD-16797 | Princess | 650.00 | วางจำหน่าย | |
ชื่อย่อ : โอซี | น้ำหนัก (กรัม) : 36 | หน่วย : กล่อง | |||
รายละเอียดเพิ่มเติม |
ชื่อคลังสินค้า | รหัสคลังสินค้า | ชื่อสินค้า | รหัสสินค้า | จำนวนสินค้า (ทั้งหมด) | จำนวนสินค้า (คงเหลือ) |
---|---|---|---|---|---|
Store 1 | STO-0001 | Ozy dietary supplement product | PROD-16797 | 19 | 19 |
หมายเลขบาร์โค้ด | สถานะ | วันที่ดำเนินการ | จัดการ |
---|---|---|---|
M00159132 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159133 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159134 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159135 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159136 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159137 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159139 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159140 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159141 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159150 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159151 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159152 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159153 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159154 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159155 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159156 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159157 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159158 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | |
M00159166 | มีสินค้า | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) |
เลขที่ใบสั่งซื้อ / เลขที่คำสั่งซื้อ | สถานะ | วันที่ดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ |
---|---|---|---|
PO-240321-2938 ( 50 100 ) |
เพิ่มสินค้า จำนวน ( 50 ชิ้น ) | 2024/03/21 15:45:00 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | ลำใย ทองคำ |
SA-24032139-456 ( 100 91 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 9 ชิ้น ) | 2024/03/21 16:43:42 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-24032220-840 ( 41 40 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 1 ชิ้น ) | 2024/03/22 14:45:29 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |
SA-24032316-903 ( 40 34 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 6 ชิ้น ) | 2024/03/23 13:59:10 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-24032338-821 ( 40 37 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 3 ชิ้น ) | 2024/03/23 14:00:52 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | วุฒิไกร ชุ่มเรือน |
SA-24040342-56 ( 31 19 ) |
เบิกสินค้า จำนวน ( 12 ชิ้น ) | 2024/04/03 16:54:09 ( 9 เดือนที่ผ่านมา ) | กิตติพงศ์ แสงแก้ว |