ข้อมูลใบสั่งซื้อ
เครื่องมือจัดการ

ตัวกรอง

สถานะใบสั่งซื้อ

เลขที่ ผู้ผลิต คลังสินค้า จำนวน ยอดรวม สถานะ การชำระเงิน ผู้ดำเนินการ วันที่สั่งซื้อ
PO-240302-2843 Store 1 1007 9,244.26 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน ธนพร 2 มี.ค. 2567, 16:47 น. 16:47
PO-240213-2734 Store 1 500 2,270.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน พชร 13 ก.พ. 2567, 13:35 น. 13:35
PO-240106-2557 Store 1 12234 489,360.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน พชร 6 ม.ค. 2567, 16:08 น. 16:08
PO-231214-2465 Store 1 310 62,457.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน นิธิชญา 14 ธ.ค. 2566, 14:07 น. 14:07
PO-231019-2264 Store 1 690 27,600.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน พิมพ์ลดา 19 ต.ค. 2566, 16:26 น. 16:26
PO-230811-1949 Store 1 720 128,135.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน กันทมาศ 11 ส.ค. 2566, 11:58 น. 11:58
PO-230807-1923 Store 1 321 18,338.73 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน กันทมาศ 7 ส.ค. 2566, 14:16 น. 14:16
PO-230621-1711 Store 1 4810 989,678.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน อินทิรา 21 มิ.ย. 2566, 13:39 น. 13:39
PO-230410-1458 Store 1 20 292.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน อินทิรา 10 เม.ย. 2566, 12:55 น. 12:55
PO-230221-1237 Store 1 11565 405,353.25 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน อินทิรา 21 ก.พ. 2566, 14:53 น. 14:53
PO-230131-1051 Store 1 100 0.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 31 ม.ค. 2566, 15:43 น. 15:43
PO-230124-1009 Store 1 1260 316,990.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 24 ม.ค. 2566, 13:55 น. 13:55
PO-230116-951 Store 1 1.348 32.35 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 16 ม.ค. 2566, 12:21 น. 12:21
PO-230112-919 Store 1 27 0.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 12 ม.ค. 2566, 16:03 น. 16:03
PO-230110-897 Store 1 270 66,745.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 10 ม.ค. 2566, 14:41 น. 14:41
PO-230106-882 Store 1 520 131,442.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 6 ม.ค. 2566, 14:05 น. 14:05
PO-230104-872 Store 1 2 0.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 4 ม.ค. 2566, 09:14 น. 09:14
PO-230103-867 Store 1 33 0.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 3 ม.ค. 2566, 16:24 น. 16:24
PO-221227-850 Store 1 75 18,228.60 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 27 ธ.ค. 2565, 12:29 น. 12:29
PO-221227-838 Store 1 121 16,558.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 27 ธ.ค. 2565, 12:26 น. 12:26
PO-221226-836 Store 1 14036 513,329.20 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 26 ธ.ค. 2565, 11:42 น. 11:42
PO-221220-794 Store 1 110 23,750.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 20 ธ.ค. 2565, 14:53 น. 14:53
PO-221214-763 Store 1 368 99,500.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 14 ธ.ค. 2565, 13:57 น. 13:57
PO-221214-759 Store 1 16 0.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 14 ธ.ค. 2565, 12:54 น. 12:54
PO-221212-730 Store 1 48 16,800.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 12 ธ.ค. 2565, 11:37 น. 11:37
PO-221208-714 Store 1 50 1,950.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 8 ธ.ค. 2565, 11:24 น. 11:24
PO-221208-665 Store 1 938 32,209.69 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 8 ธ.ค. 2565, 11:07 น. 11:07
PO-221208-657 Store 1 150 33,600.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 8 ธ.ค. 2565, 11:06 น. 11:06
PO-221208-643 Store 1 402 63,504.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 8 ธ.ค. 2565, 10:57 น. 10:57
PO-221208-631 Store 1 708 143,181.70 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 8 ธ.ค. 2565, 10:35 น. 10:35
PO-221208-629 Store 1 4676 170,544.79 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 8 ธ.ค. 2565, 10:28 น. 10:28
PO-221201-614 Store 1 310 75,590.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 1 ธ.ค. 2565, 13:19 น. 13:19
PO-221122-556 Store 1 5000 182,850.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 22 พ.ย. 2565, 15:42 น. 15:42
PO-221118-521 Store 1 770 152,289.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 18 พ.ย. 2565, 11:38 น. 11:38
PO-221117-511 Store 1 640 164,980.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 17 พ.ย. 2565, 13:15 น. 13:15
PO-221112-503 Store 1 23 2,990.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 12 พ.ย. 2565, 13:30 น. 13:30
PO-221112-485 Store 1 10000 365,700.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 12 พ.ย. 2565, 11:30 น. 11:30
PO-221102-432 Store 1 18 0.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 2 พ.ย. 2565, 13:57 น. 13:57
PO-221102-399 Store 1 1211 36,526.98 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 2 พ.ย. 2565, 13:27 น. 13:27
PO-221029-369 Store 1 500 18,285.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 29 ต.ค. 2565, 10:00 น. 10:00
PO-221027-348 Store 1 21 3,170.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 27 ต.ค. 2565, 13:09 น. 13:09
PO-221025-340 Store 1 2470 828,600.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 25 ต.ค. 2565, 11:53 น. 11:53
PO-221003-228 Store 1 21 3,455.00 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 3 ต.ค. 2565, 13:12 น. 13:12
PO-220914-164 Store 1 41 1,641.90 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 14 ก.ย. 2565, 14:40 น. 14:40
PO-220817-24 Store 1 25 4,796.06 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 17 ส.ค. 2565, 13:02 น. 13:02
PO-220805-13 Store 1 69 13,931.20 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 5 ส.ค. 2565, 11:53 น. 11:53
PO-220726-5 Store 1 48 8,370.19 รับสินค้าแล้ว รอการชำระเงิน 26 ก.ค. 2565, 14:41 น. 14:41
เลขที่ ผู้ผลิต คลังสินค้า จำนวน ยอดรวม สถานะ การชำระเงิน ผู้ดำเนินการ วันที่สั่งซื้อ