ข้อมูลใบสั่งซื้อ
เครื่องมือจัดการ

ตัวกรอง

สถานะใบสั่งซื้อ

เลขที่ ผู้ผลิต คลังสินค้า จำนวน ยอดรวม สถานะ การชำระเงิน ผู้ดำเนินการ วันที่สั่งซื้อ
PO-240404-2993 Store 1 1500 273,900.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน ธนพร 4 เม.ย. 2567, 10:53 น. 10:53
PO-240404-2994 Store 1 1000 175,000.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน ธนพร 4 เม.ย. 2567, 10:53 น. 10:53
PO-231025-2276 Store 1 100 5,712.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน พิมพ์ลดา 21 ต.ค. 2566, 12:01 น. 12:01
PO-230610-1660 Store 1 650 212,850.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน อินทิรา 10 มิ.ย. 2566, 09:09 น. 09:09
PO-230404-1432 Store 1 50 9,095.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน อินทิรา 4 เม.ย. 2566, 14:02 น. 14:02
PO-221122-553 Store 1 260 56,880.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน 22 พ.ย. 2565, 13:29 น. 13:29
PO-221104-445 Store 1 2550 700,480.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน 4 พ.ย. 2565, 09:24 น. 09:24
PO-221018-300 Store 1 350 86,700.00 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน 18 ต.ค. 2565, 11:46 น. 11:46
PO-220915-172 Store 1 31 4,180.75 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน 15 ก.ย. 2565, 13:22 น. 13:22
PO-220914-155 Store 1 45 9,906.90 รอรับสินค้า รอการชำระเงิน 14 ก.ย. 2565, 14:21 น. 14:21
เลขที่ ผู้ผลิต คลังสินค้า จำนวน ยอดรวม สถานะ การชำระเงิน ผู้ดำเนินการ วันที่สั่งซื้อ