ค้นหารายการเดินบัญชี
รายการเดินบัญชี
ธนาคาร ยอดโอน วัน/เวลา ที่โอน หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเหตุ ผู้อัพโหลด วัน/เวลา ที่อัพโหลด ชื่อไฟล์
ไม่มีข้อมูล
รายการค้างชำระ

เลขที่ หมายเลข Tracking วันที่จัดส่ง วันที่ได้รับสินค้า ลูกค้า เบอร์โทร ปลายทาง สลิป การชำระเงิน ราคาสินค้า บริการขนส่ง ค่าจัดส่ง ค่า COD ยอดรวม ยอดเงินที่ได้รับ สถานะ
SA-24040220-346 JN107503040TH รอการดำเนินการ 2 เม.ย. 2567 09:49 ดวงพร ปานวงษ์ 0959159146 นนทบุรี 1 2 1,350.00 18.00 - 1,350.00 2,010.00 ชำระแล้ว
SA-24040133-637 JN103777525TH รอการดำเนินการ 2 เม.ย. 2567 10:31 ลัคนา อังคเศกวิไล 0840922132 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,990.00 18.00 - 1,990.00 2,630.00 ชำระแล้ว
SA-24040126-843 JN103676447TH รอการดำเนินการ 1 เม.ย. 2567 10:13 คุณครูvรสา นวลวิไล 0987650996 อุตรดิตถ์ 1 2 5,520.00 28.00 - 2,700.00 1,350.00 ชำระแล้ว
SA-24040112-252 JN103676416TH รอการดำเนินการ 1 เม.ย. 2567 10:37 อินทวา​จันทร์​หอม 0892349596 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,760.00 18.00 - 1,350.00 1,350.00 ชำระแล้ว
SA-24033111-965 TH54015F57DJ3N รอการดำเนินการ 30 มี.ค. 2567 09:08 กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 เชียงราย 1 2 69,000.00 155.00 - 21,400.00 214,000.00 ชำระแล้ว
SA-24031946-534 JN099786421TH รอการดำเนินการ 19 มี.ค. 2567 10:29 สมนึก สุดทองหลาง 0821342239 นครราชสีมา 1 2 1,350.00 18.00 - 1,350.00 690.00 ชำระแล้ว
SA-24031935-100 JN099786435TH รอการดำเนินการ 19 มี.ค. 2567 11:10 ณัฐชยา พันธุ์เจริญ 0655059017 ชลบุรี 1 2 1,780.00 18.00 - 1,490.00 1,780.00 ชำระแล้ว
SA-24031928-533 JN099786418TH รอการดำเนินการ 19 มี.ค. 2567 10:44 จรัสศรี แสนโคตร 0881167321 ชัยภูมิ 1 2 3,250.00 18.00 - 3,250.00 3,250.00 ชำระแล้ว
SA-24031921-198 JN099963002TH 19 มี.ค. 2567 13:31 รอการดำเนินการ สิริมาศ สดินธรรมศักดิ์ 0935847829 ปทุมธานี 1 2 1,990.00 18.00 - 1,990.00 640.00 ชำระแล้ว
SA-24031226-124 JN095162690TH รอการดำเนินการ 12 มี.ค. 2567 10:32 ส่งกุ๊ก ฝากร้านส้มตำบ้านสวน 0649623583 จันทบุรี 1 2 3,340.00 28.00 - 3,340.00 4,690.00 ชำระแล้ว
SA-24031207-346 JN095163678TH รอการดำเนินการ 12 มี.ค. 2567 11:23 ธเนศ โปร่งนุช 0843403241 ปทุมธานี 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 2,200.00 ชำระแล้ว
SA-24030511-749 JN092330836TH รอการดำเนินการ 6 มี.ค. 2567 10:23 นายเป็นหนึ่ง เครือใย 0860207655 นนทบุรี 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 2,200.00 ชำระแล้ว
SA-24030343-898 JN091054978TH รอการดำเนินการ 3 มี.ค. 2567 10:57 อัญชลี ไม้โพธิ์ 0659974839 เชียงใหม่ 1 2 1,380.00 18.00 - 1,380.00 690.00 ชำระแล้ว
SA-24030205-412 JN090854416TH รอการดำเนินการ 2 มี.ค. 2567 11:31 นางสาววิภา มังคลาด 0992956264 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,350.00 18.00 - 1,350.00 2,010.00 ชำระแล้ว
SA-24022059-254 JN086888183TH รอการดำเนินการ 20 ก.พ. 2567 10:47 นฤมล บุตดี 0811641475 หนองบัวลำภู 1 2 1,350.00 18.00 - 1,350.00 2,010.00 ชำระแล้ว
SA-24021854-5 JN086325488TH รอการดำเนินการ 18 ก.พ. 2567 11:27 ส่ง ฐานพัฒน์ บุญสุขสถาพร 0985956635 ประจวบคีรีขันธ์ 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-24021441-535 JN084066701TH รอการดำเนินการ 15 ก.พ. 2567 11:27 วิมล กรูดแก้ว 0845691006 กาญจนบุรี 1 2 4,140.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-24021417-687 JN083875282TH รอการดำเนินการ 14 ก.พ. 2567 11:45 คุณตุ่ม (ม.ล.ศสิพร) 0619245592 กรุงเทพมหานคร 1 2 4,140.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-24021326-848 JN083541973TH รอการดำเนินการ 13 ก.พ. 2567 11:56 จันทร์จิรา เพ็ชรณรงค์ 0801626531 นครราชสีมา 1 2 6,900.00 18.00 - 3,250.00 3,250.00 ชำระแล้ว
SA-24021114-924 JN083012208TH รอการดำเนินการ 12 ก.พ. 2567 11:43 คุณบุศรา สันทอง 0619628952 ขอนแก่น 1 2 4,140.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-24020823-94 JN078339043TH รอการดำเนินการ 8 ก.พ. 2567 11:13 กันยารัตน์ วรรณนิยม 0966545393 ชุมพร 1 2 4,140.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-24020749-993 JN078009577TH รอการดำเนินการ 7 ก.พ. 2567 12:20 ธีรพันธ์ เจริญผล 0813054575 ชลบุรี 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-24020704-885 JN077918457TH รอการดำเนินการ 7 ก.พ. 2567 07:59 นฤมล ชมชื่น 0891202229 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,760.00 18.00 - 1,350.00 1,350.00 ชำระแล้ว
SA-24020656-126 JN077846260TH รอการดำเนินการ 7 ก.พ. 2567 13:00 ณัชมนต์ ทิพย์สุมาลี 0897494349 ชลบุรี 1 2 2,760.00 18.00 - 1,350.00 1,350.00 ชำระแล้ว
SA-24020655-832 JN077542113TH รอการดำเนินการ 6 ก.พ. 2567 11:55 คุณ .ใจทิพย์ ตันติบูรณกุล 0863616362 ราชบุรี 1 2 8,280.00 18.00 - 3,940.00 3,940.00 ชำระแล้ว
SA-24020634-917 JN077867242TH 7 ก.พ. 2567 13:17 รอการดำเนินการ วราภรณ์ ทรงศิริ 0844085713 ขอนแก่น 1 2 3,500.00 18.00 - 2,800.00 1,200.00 ชำระแล้ว
SA-24020603-668 JN077693904TH รอการดำเนินการ 6 ก.พ. 2567 11:43 นางอรรธยา ป้องอติคุณ 0818079394 นนทบุรี 1 2 3,520.00 18.00 - 3,080.00 3,980.00 ชำระแล้ว
SA-24020239-982 JN075864711TH 2 ก.พ. 2567 13:11 รอการดำเนินการ สุทธิพร. จิตระวีวรรณ 0861048585 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,760.00 18.00 - 1,350.00 690.00 ชำระแล้ว
SA-24012648-95 JN039436998TH รอการดำเนินการ 27 ม.ค. 2567 10:24 ณัฐณิวรรณ ใจดี 0962499262 กรุงเทพมหานคร 1 2 4,140.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-24012638-330 JN039235007TH รอการดำเนินการ 26 ม.ค. 2567 12:39 วิภา​ เกิด​แก้ว 0873068634 นครสวรรค์ 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-24012503-157 JN039071626TH 26 ม.ค. 2567 13:50 รอการดำเนินการ มนัสสิยา เรืองโชติ 0635987851 สมุทรปราการ 1 2 4,140.00 18.00 - 1,990.00 1,350.00 ชำระแล้ว
SA-24010340-688 JN026544194TH รอการดำเนินการ 4 ม.ค. 2567 09:49 คุณพี่หญิง 0617638931 เชียงใหม่ 1 2 1,600.00 18.00 - 1,600.00 2,200.00 ชำระแล้ว
SA-24010340-284 JN026362231TH รอการดำเนินการ 3 ม.ค. 2567 11:18 กฤติยาภรณ์ วงศ์จำปา 0917936521 ร้อยเอ็ด 1 2 1,380.00 18.00 - 1,380.00 1,770.00 ชำระแล้ว
SA-23122238-110 EN561427811TH รอการดำเนินการ 22 ธ.ค. 2566 12:25 ยารอด๊ะ เพ็ชรหวล 0862850958 ยะลา 1 2 1,380.00 18.00 - 1,380.00 1,770.00 ชำระแล้ว
SA-23122041-800 EN560904744TH รอการดำเนินการ 21 ธ.ค. 2566 10:28 เมธ​ ชุ​ณ​หะ​วัต 0817613030 ชลบุรี 1 2 2,100.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23121955-162 EN556428730TH รอการดำเนินการ 19 ธ.ค. 2566 10:58 ศศิธร สกุลตธนิชย์ 0878963413 ชุมพร 1 2 3,935.00 18.00 - 3,190.00 4,410.00 ชำระแล้ว
SA-23121946-169 EN556388412TH รอการดำเนินการ 19 ธ.ค. 2566 10:26 ศรีสุดา ดาวเรือง 0957270436 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,050.00 18.00 - 1,000.00 1,000.00 ชำระแล้ว
SA-23121853-510 EN555934655TH รอการดำเนินการ 18 ธ.ค. 2566 09:53 สุทินันท์ ทุมโคตร 0957302169 เชียงใหม่ 1 2 2,100.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23121549-780 EN555934655TH 15 ธ.ค. 2566 14:47 รอการดำเนินการ บริษัท ธารทอง 995 จำกัด 0958422068 เชียงใหม่ 1 2 19,500.00 0.00 - 8,600.00 8,500.00 ชำระแล้ว
SA-23121414-485 EN555019637TH รอการดำเนินการ 15 ธ.ค. 2566 11:02 อรญา หน่อใหม่ 0932692402 ลำปาง 1 2 2,100.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23120955-226 EN548068456TH รอการดำเนินการ 9 ธ.ค. 2566 10:41 ดนย์ชนก จิตเที่ยง 0832366551 กระบี่ 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23120953-399 EN548068456TH 9 ธ.ค. 2566 12:25 รอการดำเนินการ บริษัท ธารทอง 995 จำกัด 0958422068 เชียงใหม่ 1 2 39,000.00 0.00 - 17,100.00 17,000.00 ชำระแล้ว
SA-23120923-102 EN548130207TH รอการดำเนินการ 9 ธ.ค. 2566 09:32 สัมพันธ์ ทวีศักดิ์ศรี 0948750272 นนทบุรี 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23120903-778 EN548130207TH 9 ธ.ค. 2566 12:25 รอการดำเนินการ ไนซ์ ฝ่ายสโตร์ 0814528737 เชียงใหม่ 1 2 17,700.00 0.00 - 9,150.00 8,950.00 ชำระแล้ว
SA-23120456-24 EN548130207TH 4 ธ.ค. 2566 13:57 รอการดำเนินการ ไนซ์ ฝ่ายสโตร์ 0814528737 เชียงใหม่ 1 2 28,700.00 0.00 - 14,200.00 14,100.00 ชำระแล้ว
SA-23120440-437 EN545900073TH รอการดำเนินการ 3 ธ.ค. 2566 09:36 กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 พะเยา 1 2 63,000.00 88.00 - 16,800.00 33,600.00 ชำระแล้ว
SA-23120430-738 EN545900095TH รอการดำเนินการ 3 ธ.ค. 2566 09:36 กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 พะเยา 1 2 63,000.00 88.00 - 16,800.00 33,600.00 ชำระแล้ว
SA-23112544-568 EN542120691TH 25 พ.ย. 2566 13:27 รอการดำเนินการ วิไล เชษฐภักดีจิต 0626721979 ราชบุรี 1 2 9,500.00 28.00 - 6,235.00 3,290.00 ชำระแล้ว
SA-23112509-705 EN542120691TH รอการดำเนินการ 25 พ.ย. 2566 17:23 ชยาภรณ์ ติดไชย (ดรีม) 0645982469 เชียงใหม่ 1 2 13,800.00 0.00 - 6,700.00 8,450.00 ชำระแล้ว
SA-23112111-852 EF199995626TH 21 พ.ย. 2566 12:15 รอการดำเนินการ คุณหญิง 0908902009 กรุงเทพมหานคร 1 2 39,000.00 38.00 - 24,100.00 24,000.00 ชำระแล้ว
SA-23110611-273 EF193108994TH รอการดำเนินการ 6 พ.ย. 2566 17:15 พระธนวัฒน์ เกิดวัน 0927320066 ระยอง 1 2 1,050.00 18.00 - 1,000.00 1,000.00 ชำระแล้ว
SA-23110320-201 EF191631086TH รอการดำเนินการ 3 พ.ย. 2566 10:04 สรกฤช เรืองทอง 0807709276 นครศรีธรรมราช 1 2 1,640.00 18.00 - 1,640.00 2,360.00 ชำระแล้ว
SA-23103040-82 EF185941441TH รอการดำเนินการ 29 ต.ค. 2566 14:03 กฤตพรรษ บรรเทา 0929535270 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23101742-91 EF185941441TH 17 ต.ค. 2566 13:59 รอการดำเนินการ บริษัท ธารทอง 995 จำกัด 0958422068 เชียงใหม่ 1 2 54,500.00 0.00 - 30,100.00 30,000.00 ชำระแล้ว
SA-23101217-290 EF172946710TH รอการดำเนินการ 12 ต.ค. 2566 09:39 ฉัตรชนัฏฐ์ คำวงค์ 0816814873 เชียงใหม่ 1 2 3,780.00 18.00 - 3,190.00 5,190.00 ชำระแล้ว
SA-23101011-690 EF172424072TH 10 ต.ค. 2566 13:36 รอการดำเนินการ คุณพันธกานต์ พัฒน์ธน 0981592398 มหาสารคาม 1 2 3,770.00 18.00 - 3,190.00 2,190.00 ชำระแล้ว
SA-23100900-837 EF170795481TH รอการดำเนินการ 8 ต.ค. 2566 14:11 เมย์ ไชยโย 0944292962 กรุงเทพมหานคร 1 2 3,580.00 18.00 - 3,390.00 4,790.00 ชำระแล้ว
SA-23100650-971 EF170262995TH รอการดำเนินการ 6 ต.ค. 2566 12:04 ชื่ออารีย์ หลักมั่น 0869564076 ภูเก็ต 1 2 3,285.00 18.00 - 3,190.00 5,190.00 ชำระแล้ว
SA-23100649-92 EF170172637TH 6 ต.ค. 2566 13:07 รอการดำเนินการ สุดาพร วิจิตรชำนาญ 0814595949 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,140.00 18.00 - 1,140.00 50.00 ชำระแล้ว
SA-23100515-574 EF169838264TH รอการดำเนินการ 4 ต.ค. 2566 17:09 วงศ์วิภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 0876596456 กรุงเทพมหานคร 1 2 3,130.00 18.00 - 3,080.00 3,980.00 ชำระแล้ว
SA-23100248-802 EF148394715TH 2 ต.ค. 2566 11:02 รอการดำเนินการ ประเสริฐศักดิ์ สินสมศักดิ์ 0970200170 ฉะเชิงเทรา 1 2 2,950.00 18.00 - 2,950.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-23093058-821 EF143327524TH รอการดำเนินการ 29 ก.ย. 2566 13:49 สุรเชษฐ ปัณฑิโต 0802263241 ปราจีนบุรี 1 2 690.00 18.00 - 590.00 790.00 ชำระแล้ว
SA-23093041-442 TH53044PP85J4F รอการดำเนินการ 30 ก.ย. 2566 10:30 กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 พะเยา 1 2 89,000.00 175.00 - 45,500.00 78,800.00 ชำระแล้ว
SA-23092752-225 EF138030574TH รอการดำเนินการ 27 ก.ย. 2566 10:32 คุณ พุธฑา อัศวภูมิ 0890880168 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,340.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-23092711-407 EF138030588TH รอการดำเนินการ 26 ก.ย. 2566 14:14 จิราภรณ์ คงสมภักตร์ 0655074119 ร้อยเอ็ด 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23092646-732 EF138030588TH 26 ก.ย. 2566 11:59 รอการดำเนินการ บริษัท ธารทอง 995 จำกัด 0958422068 เชียงใหม่ 1 2 519,500.00 0.00 - 161,500.00 8,500.00 ชำระแล้ว
SA-23092646-61 EF137619072TH รอการดำเนินการ 25 ก.ย. 2566 16:29 นายจิตกร เพ็ชรรัตน์ 0852323495 สงขลา 1 2 1,000.00 18.00 - 1,000.00 1,000.00 ชำระแล้ว
SA-23092551-543 EF137348145TH รอการดำเนินการ 25 ก.ย. 2566 10:13 จารุกิตติ์ 0953656193 สงขลา 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23092158-589 TH53044NCCNF3F รอการดำเนินการ 20 ก.ย. 2566 11:46 กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 พะเยา 1 2 44,500.00 65.00 - 0.00 175,000.00 ชำระแล้ว
SA-23092002-349 TH53044N827U9F 20 ก.ย. 2566 13:17 รอการดำเนินการ กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 พะเยา 1 2 118,500.00 135.00 - 40,000.00 20,000.00 ชำระแล้ว
SA-23091957-252 EF135843985TH รอการดำเนินการ 19 ก.ย. 2566 10:24 จรีวัน แก้วพวง 0898054581 นครนายก 1 2 1,280.00 18.00 - 1,280.00 1,280.00 ชำระแล้ว
SA-23091428-159 EF134382981TH รอการดำเนินการ 14 ก.ย. 2566 09:59 สมเกียรติ กรองจันทร์ 0808593963 นครสวรรค์ 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23090549-795 TH20014JVXF61D 5 ก.ย. 2566 12:39 รอการดำเนินการ K.kwan 0856222645 ชลบุรี 1 2 56,250.00 135.00 - 24,750.00 9,900.00 ชำระแล้ว
SA-23090545-296 TH20014JVW2W4O 5 ก.ย. 2566 12:40 รอการดำเนินการ นันท์นภัสร์ โชคชัยพลกุล 0856222642 ชลบุรี 1 2 75,000.00 155.00 - 33,000.00 16,500.00 ชำระแล้ว
SA-23090531-214 EF132383397TH 5 ก.ย. 2566 12:40 รอการดำเนินการ เอริช (ตัวแทนคุณดรีม) 0646516924 เชียงใหม่ 1 2 37,500.00 88.00 - 17,000.00 6,621.00 ชำระแล้ว
SA-23090415-692 EF132383397TH รอการดำเนินการ 4 ก.ย. 2566 12:46 พิกัดออฟฟิศ AAA 0929595950 เชียงใหม่ 1 2 245,000.00 0.00 - 118,400.00 166,600.00 ชำระแล้ว
SA-23090415-400 EF131033925TH รอการดำเนินการ 4 ก.ย. 2566 10:59 ณัฐพล บุญครอง 0614560628 ราชบุรี 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23090232-541 EF130572631TH 3 ก.ย. 2566 11:25 รอการดำเนินการ จำลอง เอี่ยมสะอาด 0900019154 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,000.00 ชำระแล้ว
SA-23090107-648 EF109581265TH รอการดำเนินการ 1 ก.ย. 2566 10:44 วราวุธ วรภมร 0860318338 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 1,600.00 ชำระแล้ว
SA-23082950-277 EF108317843TH รอการดำเนินการ 29 ส.ค. 2566 12:58 นายฉัตรชัย โชคธีรสวัสดิ์ 0655170288 กรุงเทพมหานคร 1 2 5,840.00 18.00 - 5,740.00 3,790.00 ชำระแล้ว
SA-23082636-723 EF106574708TH รอการดำเนินการ 25 ส.ค. 2566 19:27 วิลัยวรรณ หงษ์ทอง 0622148423 ระนอง 1 2 1,000.00 18.00 - 1,000.00 1,000.00 ชำระแล้ว
SA-23082630-760 EF106604841TH รอการดำเนินการ 25 ส.ค. 2566 13:07 ฉัตรชัย เอื้อพิริยะกุล 0878551156 อุดรธานี 1 2 1,750.00 18.00 - 1,440.00 1,480.00 ชำระแล้ว
SA-23081918-616 EN499002076TH รอการดำเนินการ 19 ส.ค. 2566 08:13 สุวรินทร์ อรุณวิวัฒน์ 0655989694 ชลบุรี 1 2 2,040.00 18.00 - 1,980.00 4,650.00 ชำระแล้ว
SA-23081528-368 EN494336979TH รอการดำเนินการ 13 ส.ค. 2566 15:49 สราวุธ 0830835793 สมุทรปราการ 1 2 1,000.00 18.00 - 1,000.00 2,000.00 ชำระแล้ว
SA-23081348-494 EN492836172TH 13 ส.ค. 2566 12:57 รอการดำเนินการ สรพงษ์ 0820565902 นนทบุรี 1 2 2,080.00 18.00 - 2,030.00 1,140.00 ชำระแล้ว
SA-23080913-242 EN489783660TH รอการดำเนินการ 8 ส.ค. 2566 16:18 นา แซ่จัน 0826428759 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,340.00 18.00 - 2,340.00 3,040.00 ชำระแล้ว
SA-23080552-339 TH53044EAXNN7F 5 ส.ค. 2566 11:30 รอการดำเนินการ กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 พะเยา 1 2 108,900.00 115.00 - 44,000.00 40,000.00 ชำระแล้ว
SA-23080457-621 EN485278717TH รอการดำเนินการ 4 ส.ค. 2566 10:15 กานต์กมล สิริกุลกานต์ 0968935665 กรุงเทพมหานคร 1 2 3,580.00 18.00 - 3,580.00 5,170.00 ชำระแล้ว
SA-23080327-653 EN484447079TH รอการดำเนินการ 3 ส.ค. 2566 10:38 วิชดา 0845662366 เชียงใหม่ 1 2 3,980.00 18.00 - 3,980.00 4,270.00 ชำระแล้ว
SA-23080243-92 EN462546300TH รอการดำเนินการ 2 ส.ค. 2566 10:24 ศศิธร แหล่งสนาม 0806020584 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,230.00 18.00 - 2,230.00 3,320.00 ชำระแล้ว
SA-23080215-378 EN462466181TH รอการดำเนินการ 31 ก.ค. 2566 15:28 มาริน ชนะสิทธิ์ 0892488135 จันทบุรี 1 2 2,030.00 18.00 - 1,980.00 2,708.00 ชำระแล้ว
SA-23072203-271 EN452680931TH รอการดำเนินการ 22 ก.ค. 2566 09:56 ธนภัทร เชวงกิตติคม 0817550836 นนทบุรี 1 2 2,990.00 18.00 - 2,890.00 4,780.00 ชำระแล้ว
SA-23072147-595 EN451980492TH รอการดำเนินการ 21 ก.ค. 2566 10:42 ศิริลักษณ์ หิรัญรัตน์ 0859167939 กระบี่ 1 2 1,890.00 18.00 - 1,890.00 5,920.00 ชำระแล้ว
SA-23072126-774 EN451880429TH รอการดำเนินการ 21 ก.ค. 2566 09:26 พระอธิการ รัศมี ธีรวโร 0868762790 ศรีสะเกษ 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 5,400.00 ชำระแล้ว
SA-23072021-413 EN450477173TH รอการดำเนินการ 20 ก.ค. 2566 10:09 เอกพล หงษ์สะต้น 0818531629 ลพบุรี 1 2 3,500.00 18.00 - 2,800.00 4,000.00 ชำระแล้ว
SA-23071937-332 EN450477173TH 19 ก.ค. 2566 13:24 รอการดำเนินการ อดิเรก ม่วงยิ้ม ( เต้ย ) 0805175779 เชียงใหม่ 1 2 195,000.00 0.00 - 82,500.00 42,500.00 ชำระแล้ว
SA-23071740-730 EN448339995TH รอการดำเนินการ 17 ก.ค. 2566 12:06 ทิตา 0615569936 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,930.00 18.00 - 2,880.00 3,770.00 ชำระแล้ว
SA-23071707-904 EN447589886TH 17 ก.ค. 2566 13:38 รอการดำเนินการ คุณวิสาขาวฎี สมานไทย 0935840846 พังงา 1 2 1,980.00 18.00 - 1,590.00 890.00 ชำระแล้ว
SA-23071427-612 EN447589886TH 14 ก.ค. 2566 13:25 รอการดำเนินการ อดิเรก ม่วงยิ้ม ( เต้ย ) 0805175779 เชียงใหม่ 1 2 840,500.00 0.00 - 372,750.00 260,754.00 ชำระแล้ว
SA-23071356-147 EN438767190TH 13 ก.ค. 2566 11:42 รอการดำเนินการ พิกัดออฟฟิศ AAA 0929595950 เชียงใหม่ 1 2 78,000.00 68.00 - 35,000.00 105,000.00 ชำระแล้ว
SA-23071328-433 EN438767141TH รอการดำเนินการ 13 ก.ค. 2566 10:11 จิระวัฒน์ สระทองเพชร 0656385008 นครพนม 1 2 1,750.00 18.00 - 1,600.00 2,200.00 ชำระแล้ว
SA-23071237-204 EN438166663TH รอการดำเนินการ 12 ก.ค. 2566 10:47 นายธีระ วสะหลาย 0615390569 ระยอง 1 2 1,640.00 18.00 - 1,640.00 1,640.00 ชำระแล้ว
SA-23071123-112 EN437159003TH รอการดำเนินการ 10 ก.ค. 2566 14:59 ปัทมา แดงหีต 0894889441 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,990.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-23071117-408 EN436958917TH รอการดำเนินการ รอการดำเนินการ ปัทมา แดงหีต 0894889441 กรุงเทพมหานคร 1 2 1,990.00 0.00 - 1,990.00 900.00 ยกเลิกคำสั่งซื้อ
SA-23071010-658 EN436055611TH 10 ก.ค. 2566 11:39 รอการดำเนินการ ครูปู 0624029129 เชียงราย 1 2 78,000.00 68.00 - 35,200.00 175,320.00 ชำระแล้ว
SA-23070749-195 EN434003735TH 7 ก.ค. 2566 13:51 รอการดำเนินการ นันท์นภัสร์ โชคชัยพลกุล 0856222642 ชลบุรี 1 2 29,000.00 118.00 - 13,500.00 23,400.00 ชำระแล้ว
SA-23070730-663 EN433803465TH 7 ก.ค. 2566 13:52 รอการดำเนินการ ชฎาพร แจ้งอักษร 0891914298 เชียงใหม่ 1 2 2,930.00 18.00 - 2,880.00 900.00 ชำระแล้ว
SA-23070724-638 EN434204009TH รอการดำเนินการ 7 ก.ค. 2566 11:50 สดุดี สวัสดิ์บำรุง 0958594135 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,890.00 18.00 - 2,890.00 2,890.00 ชำระแล้ว
SA-23070618-778 TH14014AGQVB2D รอการดำเนินการ 5 ก.ค. 2566 16:47 คุณภาราดา ฉิมพันธ์ 0865446319 สุพรรณบุรี 1 2 3,130.00 16.00 - 3,080.00 3,980.00 ชำระแล้ว
SA-23070615-234 TH14014AGQVB2D รอการดำเนินการ 5 ก.ค. 2566 18:20 อดิเรก ม่วงยิ้ม ( เต้ย ) 0805175779 เชียงใหม่ 1 2 195,000.00 0.00 - 82,500.00 82,500.00 ชำระแล้ว
SA-23070452-714 TH53044A7UTX6F 4 ก.ค. 2566 12:56 รอการดำเนินการ กิตติพร สุริยะมณี 0875465543 พะเยา 1 2 109,000.00 135.00 - 64,200.00 46,450.00 ชำระแล้ว
SA-23070401-684 EN430826135TH รอการดำเนินการ 3 ก.ค. 2566 14:45 ชื่ออารีย์ หลักมั่น 0869564076 ภูเก็ต 1 2 2,340.00 18.00 - 2,340.00 2,890.00 ชำระแล้ว
SA-23063053-811 EN403848145TH รอการดำเนินการ 29 มิ.ย. 2566 18:59 นางพนัสดา ศรีวิชา 0931069318 เลย 1 2 3,830.00 18.00 - 3,780.00 4,670.00 ชำระแล้ว
SA-23063025-58 EN403848065TH 30 มิ.ย. 2566 13:27 รอการดำเนินการ สาลินี ทับทิมสุวรรณ 0863826369 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,030.00 18.00 - 1,980.00 333.00 ชำระแล้ว
SA-23062555-657 EN399545260TH รอการดำเนินการ 25 มิ.ย. 2566 12:05 วัฒนาพร : 0946953946 0946953946 เชียงราย 1 2 1,990.00 18.00 - 1,990.00 1,990.00 ชำระแล้ว
SA-23062345-723 EN387143459TH 23 มิ.ย. 2566 13:56 รอการดำเนินการ สาลินี ทับทิมสุวรรณ 0863826369 กรุงเทพมหานคร 1 2 2,930.00 18.00 - 2,880.00 1,980.00 ชำระแล้ว
SA-23062342-874 EN387143428TH 23 มิ.ย. 2566 13:55 รอการดำเนินการ เยาวพันธ์ 0818072616 นนทบุรี 1 2 2,230.00 18.00 - 2,180.00 1,480.00 ชำระแล้ว
SA-23062106-459 EN382441835TH รอการดำเนินการ 20 มิ.ย. 2566 15:08 นายแมนพล สุวรรณเสวก 0918274241 สุรินทร์ 1 2 2,930.00 18.00 - 2,880.00 3,770.00 ชำระแล้ว
SA-23062042-35 EN381728758TH รอการดำเนินการ 20 มิ.ย. 2566 10:06 พระ ชวนากร สังข์สุวรรณ 0612454789 ลพบุรี 1 2 1,750.00 18.00 - 1,440.00 1,440.00 ชำระแล้ว
SA-23062021-848 EN381928989TH รอการดำเนินการ 20 มิ.ย. 2566 11:55 ณตา ทิพวัลย์ 0624987969 กรุงเทพมหานคร 1 2 3,830.00 18.00 - 3,780.00 5,580.00 ชำระแล้ว
